ku游入口| ku游平台登录| ku娱乐官方app下载|BET9首页入口登录,会员BET9登录网址,BET9手机版

中国排球协会 >  2018国家青年男子排球队
2018年中国青年男排集训名单
姓名 出生日期
身高
(cm)
体重
(kg)
位置 省、市
王东宸 2000-06-01 203 88 副攻 北京
李 涛 1999-03-30 205 95 副攻 辽宁
李 澳 2000-06-05 190 80 主攻 辽宁
齐 祺 1999-02-04 198 95 副攻 上海
田 聪 1999-10-16 194 85 主攻 上海
吕 行 2000-07-04 198 77 接应 江苏
张景胤 1999-12-20 204 94 主攻 浙江
陈磊炀 1999-01-25 199 85 二传 浙江
杨一鸣 1999-09-29 186 80 自由人 浙江
刁剑飞 2000-02-12 202 84 接应 山东
张东政 1999-04-04 199 82 副攻 山东
王 超 1999-08-30 200 88 接应 山东
翟德军 2000-01-02 195 78 主攻 山东
袁宝林 1999-03-14 194 83 主攻 河南
陈柏良 1999-03-15 190 87 二传 四川
彭世坤 2000-08-26 210 105 副攻 四川
陈禧龙 2000-05-28 198 85 主攻 四川
蒋志源 2000-04-27 197 75 二传 四川
曲宗帅 1999-01-20 186 74 自由人 解放军
修成城 1999-08-23 200 88 接应 解放军
第二阶段集训
温子华 1999-11-25 201 78 主攻 河北
崔力方 1998-03-13 200 85 接应 辽宁
王少渤 1998-07-20 200 85 主攻 辽宁
胡剑威 1998-03-21 194 85 接应 辽宁
陶子轩 1999-04-05 202 98 副攻 上海
李咏臻 1998-08-07 199 85 副攻 浙江
龚钰杰 1998-01-01 180 66 自由人 浙江
程虎   192 80   福建
张新奕 1998-03-26 201 80 主攻 山东
蒋正阳 1998-08-25 206 82 副攻 河南
崔珂瑞 1998-01-01 195 81 二传 河南
林海坤 2000-01-06 194 85 主攻 湖北
蒋志源 2000-04-27 197 83 二传 四川
周通   198 76   四川

 

   往届名单:

    2015年中国青年男排集训名单